版本選擇:
用戶數(shù):
每用戶郵箱容量:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
企業(yè)名稱:
郵箱域名:
購(gòu)買(mǎi)年限:
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每用戶容量 | 普通附件 | 超大附件 | 個(gè)人網(wǎng)盤(pán)/用戶 | 官網(wǎng)價(jià)格 |
| 5用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 16G | 5G | 1000元/年 |
| 20用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 16G | 5G | 3700元/年 |
| 50用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 16G | 5G | 7750元/年 |
| 100用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 16G | 5G | 15000元/年 |
| 200用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 16G | 5G | 29600元/年 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每用戶容量 | 普通附件 | 超大附件 | 個(gè)人網(wǎng)盤(pán)/用戶 | 官網(wǎng)價(jià)格 |
| 5用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 32G | 5G | 1500元/年 |
| 20用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 32G | 5G | 5550元/年 |
| 50用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 32G | 5G | 11625元/年 |
| 100用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 32G | 5G | 22500元/年 |
| 200用戶版 | 無(wú)限容量 | 100M | 32G | 5G | 44400元/年 |
選擇適合企業(yè)用戶數(shù)
確認(rèn)訂單信息
提交訂單
網(wǎng)易客戶經(jīng)理與您聯(lián)系
確認(rèn)開(kāi)通企業(yè)郵箱服務(wù)